| 000 | 03009nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn903912163 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20211214110547.0 | ||
| 008 | 150223r20132006mx ad ||b 001 | spa d | ||
| 020 | _a9789682472756 | ||
| 020 | _a968247275X | ||
| 040 |
_aISAE Universidad _bspa _cISAE Universidad |
||
| 082 | _a647.95 Y88 | ||
| 100 | 1 |
_aYoushimatz Nava, Alfredo. _eAutor _92095 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aControl de costos de alimentos y bebidas I / _cAlfredo Youshimatz Nava. |
| 250 | _a2a ed. 2006, reimpresión 2013. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bTrillas _c2006, reimp. 2013. |
||
| 300 |
_a166 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | _a : Trillas Turismo | ||
| 500 | _aEn cubierta: Objetivos del contralor de alimentos y bebidas, requisición de mercancias en el almacén, reportes diarios de costos de alimentos. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 155) e índice. | ||
| 505 | 0 | _aUnidad 1. Introducción al estudio del control de costos y su importancia en hoteles y restaurantes -- Unidad 2. Ubicación del puesto de contraloría de costos de alimentos y bebidas dentro del organigrama de un hotel -- Unidad 3. El uso del sistema administrativo llamado ciclo de control -- Unidad 4. Objetivos del contralor de alimentos y bebidas y sus funciones diarias, semanales y mensuales -- Unidad 5. Requisición de mercancías en el almacén -- Unidad 6. Compras -- Unidad 7. Recepción de mercancías -- Unidad 8. Almacenaje de mercancías -- Unidad 9. Salidas de almacén -- Unidad 10. Controles para la producción de alimentos -- Unidad 11. Reportes diarios de costos de alimentos. | |
| 520 | _aPara muchos hoteles y empresas especializadas en alimentación, el área de alimentos y bebidas es la más importante fuente de ingresos, ya que de ella depende el aumento de utilidades, pero también el riesgo de sufrir pérdidas económicas. En este libro se busca lograr los objetivos orientados al manejo eficiente del departamento de control de costos de alimentos y bebidas, en lo que se refiere a la disminución de mermas o pérdidas, mediante un análisis minucioso de los temas que permitirán al contralo de costos de alimentos y bebidas optimizar los recursos a su cargo, supervisar y utilizar los controles diarios, semanales y mensuales de todas las operaciones relacionadas con dicho departamento. Con base en su experiencia en el área de alimentos y bebidas, Alfredo Youshimatz provee tanto a estudiantes universitarios como a técnicos de las carreras de administración hotelera y afines, no sólo la información teórica sino también los formatos y las recomendaciones necesarios para lograr un control eficiente de esta área. El texto cubre los contenidos del plan de estudios de diversas escuelas de turismo, y a la vez útil para quienes trabajan en comedores industriales, hospitales, organizadores de banquetes, restaurantes y otras empresas del ramo. | ||
| 650 | 4 |
_aAlimentos y bebidas _92096 |
|
| 650 | 0 |
_aAdministracion de hoteles _xCostos _92097 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1211 _d1211 |
||