| 000 | 01911cam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn903912230 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240304141011.0 | ||
| 008 | 150223t20122006mx a ob 001 | spa d | ||
| 020 | _a9682475813 | ||
| 020 | _a9789682475818 | ||
| 040 |
_aDQ$ _bspa _cDQ$ _dOCLCO _dOCLCF |
||
| 082 |
_b14 abreviada _a338.4791 C175 |
||
| 100 |
_aCárdenas Tabares, Fabio _9762 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aProyectos turísticos : _blocalización e inversión / _cFabio Cárdenas Tabares. |
| 250 | _a2a ed., reimp. 2012. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bEditorial Trillas, _c2006, reimp. 2012. |
||
| 300 |
_a75 p. : _bil, tablas, diagramas ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aTrillas Turismo | |
| 505 | 0 | _aCap. 1. Localización de los proyectos turísticos -- Cap. 2. Factores importantes de la localización -- Cap. 3. Inventario turístico -- Cap. 4. Localización y esquemas de diseño de centros turísticos de zona y de complejos. | |
| 520 | _aTrata acerca del diseño y la posterior realización de proyectos turísticos con un alto grado de rentabilidad. Para lograr este objetivo el autor hace especial énfasis en la localización de áreas de potencial turístico, el estudio de mercado y el análisis financiero (inversiones). Otro aspecto importante de este libro es la metodología para elaborar un inventario de los atractivos con que cuenta un país o una región, en términos de cantidad y calidad, el cual sirve al planificador para determinar el tipo, la localización y la jerarquía de los proyectos que se pretenden llevar acabo. | ||
| 650 | 4 |
_aTurismo _xPlaneación. _91848 |
|
| 650 | 4 |
_aTurismo _xAdministración. _91850 |
|
| 650 | 0 |
_aCentros turisticos _xLocalización _91851 |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 830 | 0 |
_aTrillas Turismo. _91853 |
|
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6ead66b95ddad2bf602ea8d5f58c9883 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1146 _d1146 |
||