| 000 | 01439nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1101 _d1101 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170503172808.0 | ||
| 008 | 161006b2012 m adl|| || 001 0 e d | ||
| 020 | _a978-958-682-849-9 | ||
| 040 |
_bspa _cPa-ISAE |
||
| 082 | _a658.72 Sa139 | ||
| 100 |
_4Autor _aSabría, Federico, _eAutor _91725 |
||
| 245 |
_aLa cadena de suministro : _bModelos y herramientas de planificación y optimación de la cadena de suministro/ _cFederico Sabría |
||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bAlfaomega : Marge Books, _c2012. |
||
| 300 |
_a208 p. : _b il.; _c23 cm. |
||
| 500 | _aLa información de esta obra es exclusivamente didáctico. | ||
| 520 | _aEsta obra analiza las características de la cadena de suministro y ofrece una serie de herramientas útiles para su gestión eficiente. Ilustrada con casos reales, es un instrumento de apoyo para directivos y técnicos en su planificación estratégica: aporta un soporte teórico y facilita el uso de los sistemas informáticos de gestión. Los autores abordan todos los aspectos significativos de la cadena de suministro, aportando en cada caso las herramientas necesarias para su gestión: las características diferenciales de los sectores económicos desde la óptica de la gestión de las existencias y la comprensión y utilización de los métodos cuantitativos de modelaje. | ||
| 654 | _aLogística empresarial | ||
| 654 | _aAdministración de la Producción | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||