Análisis de las noticias de educación que se publican en los medios de comunicación escrita / (Registro nro. 497)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00823nam a22002297a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20210920141345.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 130523b2011 pn |||||||||| 00| | eng d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 978-9962-5538-1-6 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Idioma de catalogación | spa |
| Agencia que realiza la transcripción | Pa-ISAE |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de Clasificación | 370 Is1 |
| 110 ## - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada | ISAE Universidad |
| 9 (RLIN) | 90 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Análisis de las noticias de educación que se publican en los medios de comunicación escrita / |
| Mención de responsabilidad, etc. | ISAE Universidad |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Panamá: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Imprenta Articsa, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2011. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 37 páginas ; |
| Dimensiones | 27 cm. |
| 526 ## - NOTA ED INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS | |
| Nombre del programa | Dirección de Investigación y Postgrado |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación Superior |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 204 |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Medios de comunicación de masas |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 250 |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación Superior |
| Subdivisión de forma | Investigación |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 205 |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ISAE Universidad |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 4517 |
| Subdivisión general | Educación Superior |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | Repositorio Institucional |
| Suprimido | Perdido | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | No se presta | Koha Colección | Localización (Biblioteca) | Sublocalización o Colección (subbiblioteca) | Localización en estanterías | Fecha de adquisición | Proveedor | Koha préstamos (veces que ha sido prestado) | Koha signatura completa | Designación | Koha Fecha de último uso | Número de ejemplar | Koha tipo de item | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 05/23/2013 | Donación | 370 Is1 e.1 | 94049 | 05/23/2013 | 1 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 09/22/2022 | 370 Is17a e.1 | 95968 | 09/22/2022 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 09/22/2022 | 370 Is17a e.2 | 95969 | 09/22/2022 | 2 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede La Chorrera, Panamá | Sede La Chorrera, Panamá | Fondo general | 10/14/2023 | Donación | 370 Is1 e.1 | 97517 | 10/14/2023 | 1 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede La Chorrera, Panamá | Sede La Chorrera, Panamá | Fondo general | 10/14/2023 | Donación | 370 Is1 e.2 | 97518 | 10/14/2023 | 2 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 07/21/2014 | 370 Is1 e.1 | 090S | 07/21/2014 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 07/21/2014 | 370 Is1 e.2 | 091S | 07/21/2014 | 2 | Libros |
