Falencias de los estudiantes de primer ingreso a las carreras de licenciatura en la universidad / (Registro nro. 494)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01041nam a22002777a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20210920143947.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 130521b2012 pn |||||||||| 00| | eng d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 978-9962-5538-4-7 |
| Condiciones de disponibilidad | ISAE, Universidad |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 978-9962-9005-8-0 |
| Condiciones de disponibilidad | Universidad Americana |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Idioma de catalogación | spa |
| Agencia que realiza la transcripción | Pa-ISAE |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de Clasificación | 387.7287 Is1f |
| 110 ## - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada | ISAE, Universidad - Universidad Americana |
| 9 (RLIN) | 227 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Falencias de los estudiantes de primer ingreso a las carreras de licenciatura en la universidad / |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Panamá: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | ISAE Universidad ; Universidad Americana |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 49 páginas : |
| Otros detalles físicos | cuadros ; |
| Dimensiones | 28 cm. |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación Superior |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 204 |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Universidades |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 203 |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ISAE Universidad |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 4517 |
| Subdivisión general | Educación Superior |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Evaluación educativa |
| 9 (RLIN) | 228 |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Evaluación académica |
| 9 (RLIN) | 229 |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Calidad de la educación |
| 9 (RLIN) | 230 |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estudiantes universitarios |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 231 |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estudiantes |
| Subdivisión de forma | evaluación |
| 9 (RLIN) | 232 |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | Repositorio Institucional |
| Suprimido | Perdido | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | No se presta | Koha Colección | Localización (Biblioteca) | Sublocalización o Colección (subbiblioteca) | Localización en estanterías | Fecha de adquisición | Koha préstamos (veces que ha sido prestado) | Koha signatura completa | Designación | Koha Fecha de último uso | Número de ejemplar | Koha tipo de item | Proveedor | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 05/21/2013 | 387.7287 Is1f e.1 | 93722 | 05/21/2013 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 05/21/2013 | 387.7287 Is1f e.2 | 93723 | 05/21/2013 | 2 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 09/22/2022 | 387.7287 Is1f e.1 | 95964 | 09/22/2022 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 09/22/2022 | 387.7287 Is1f | 95965 | 09/22/2022 | Libros | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 05/14/2013 | 387.7287 Is1f | 96352 | 12/05/2022 | e.1 | Libros | Donación | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 05/14/2013 | 387.7287 Is1f | 96353 | 12/05/2022 | e.2 | Libros | Donación | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 05/14/2013 | 387.7287 Is1f | 96354 | 12/05/2022 | e.3 | Libros | Donación | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 06/06/2013 | 387.7287 Is1f e.1 | 0386S | 06/06/2013 | Libros | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 06/06/2013 | 387.7287 Is1f e.2 | 0387S | 06/06/2013 | Libros | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 06/06/2013 | 387.7287 Is1f e.3 | 0388S | 06/06/2013 | Libros | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 05/21/2013 | 387.7287 Is1f e.1 | 1051M | 05/21/2013 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 05/21/2013 | 387.7287 Is1f e.2 | 1052M | 05/21/2013 | 2 | Libros |
