Veraguas por dentro: cronograma histórico un momento en el tiempo / (Registro nro. 457)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00485nam a22001697a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20220307171206.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 130417b2012 pn |||||||||| 00| p eng d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Idioma de catalogación | spa |
| Agencia que realiza la transcripción | Pa-ISAE |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de Clasificación | 972.87 Si39 |
| 100 ## - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Silvera Paredes, Edwin |
| 9 (RLIN) | 94 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Veraguas por dentro: cronograma histórico un momento en el tiempo / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Edwin Silvera Paredes |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Panamá: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | s/n, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 2 t. : |
| Otros detalles físicos | il. ; |
| Dimensiones | 21 cm. |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Relatos |
| 9 (RLIN) | 95 |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | Libros |
| Suprimido | Perdido | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | No se presta | Koha Colección | Localización (Biblioteca) | Sublocalización o Colección (subbiblioteca) | Localización en estanterías | Fecha de adquisición | Koha préstamos (veces que ha sido prestado) | Koha signatura completa | Designación | Koha Fecha de último uso | Número de ejemplar | Koha tipo de item | Proveedor | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 04/17/2013 | 972.87 Si39 t.1 e.1 | 93036 | 04/17/2013 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 04/17/2013 | 972.87 Si39 t.1 e.2 | 93034 | 04/17/2013 | 2 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 04/17/2013 | 972.87 Si39 t.2 e.1 | 93037 | 04/17/2013 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 04/17/2013 | 972.87 Si39 t.2 e.2 | 93035 | 04/17/2013 | 2 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 09/21/2022 | 972.87 Si39 e.1 | 95961 | 09/21/2022 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 09/21/2022 | 972.87 Si39 e.1 | 95962 | 09/21/2022 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 03/19/2013 | 972.87 Si39 | 96335 | 12/02/2022 | t.1 e.1 | Libros | Compra | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 03/19/2013 | 972.87 Si39 | 96336 | 12/02/2022 | t.1 e.2 | Libros | Compra | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 03/19/2013 | 972.87 Si39 | 96337 | 12/02/2022 | t.2 e.1 | Libros | Compra | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 03/19/2013 | 972.87 Si39 | 96338 | 12/02/2022 | t.2 e.2 | Libros | Compra | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 12/03/2015 | 972.87 Si39 t.1 e.1 | 0368San | 12/03/2015 | 1 | Libros | donación | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 12/03/2015 | 972.87 Si39 t.1 e.2 | 0369San | 12/03/2015 | 2 | Libros | donación | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 12/03/2015 | 972.87 Si39 t.2 e.1 | 0370San | 12/03/2015 | 1 | Libros | donación | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 12/03/2015 | 972.87 Si39 t.2 e.2 | 0371San | 12/03/2015 | 2 | Libros | donación | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 05/28/2013 | 972.87 Si39 t.1 e.1 | 1040Met | 05/28/2013 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 05/28/2013 | 972.87 Si39 t.1 e.2 | 1041Met | 05/28/2013 | 2 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 05/28/2013 | 972.87 Si39 t.2 e.1 | 1042Met | 05/28/2013 | 1 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 05/28/2013 | 972.87 Si39 t.2 e.2 | 1043Met | 05/28/2013 | 2 | Libros |
