Justicia electoral II : 2000-2006 : (Registro nro. 2710)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00564nam a22001817a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221001120558.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 221001b2006 pn |||||||||| 00| | eng d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 978-9962-8857-5-7 |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | 328.3454 P191 |
| 110 ## - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE CORPORATIVO | |
| 9 (RLIN) | 2566 |
| Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada | Panamá |
| 245 ## - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Justicia electoral II : 2000-2006 : |
| Parte restante del título | dieciséis años al servicio de la democracia / |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Panamá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Tribunal Electoral, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2006. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 67 páginas |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 1224 |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Tribunal electoral |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 3176 |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Procesos electorales |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 4296 |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Democracia |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | Libros |
| Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Formato de Material | Localización permanente | Localización actual | Colección | Fecha adquisición | Proveedor | Forma de Adq | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Ejemplar | Propiedades de Préstamo KOHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 10/01/2022 | Donación | 328.3454 P191 e.1 | 96061 | 10/01/2022 | 1 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 10/01/2022 | Donación | 328.3454 P191 e.2 | 96062 | 10/01/2022 | 2 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 10/01/2022 | Donación | 328.3454 P191 e.3 | 96063 | 10/01/2022 | 3 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede La Chorrera, Panamá | Sede La Chorrera, Panamá | Fondo general | 01/11/2023 | Donación - Tribunal Electoral | 328.3454 P191 | 96490 | 01/11/2023 | 1 | Libros | 0.00 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede La Chorrera, Panamá | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 01/11/2023 | Donación - Tribunal Electoral | 328.3454 P191 | 96491 | 01/11/2023 | 1 | Libros | 0.00 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Chitré, Herrera | Sede de Chitré, Herrera | Fondo general | 01/11/2023 | Donación - Tribunal Electoral | 328.3454 P191 | 96489 | 01/11/2023 | 1 | Libros | 0.00 |
