Estrategias de enseñanza-aprendizaje : (Registro nro. 212)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01585nam a22002777a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20240125204627.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 120912b2012 mx |||||o|||| 00| | eng d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 978-607-32-0752-2 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Idioma de catalogación | spa |
| Agencia que realiza la transcripción | Pa-ISAE |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de Clasificación | 378.17 P649 |
| 100 ## - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Pimienta Prieto, Julio Herminio. |
| Término relacionador | Autor |
| 9 (RLIN) | 650 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estrategias de enseñanza-aprendizaje : |
| Parte restante del título | docencia universitaria basada en competencias / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Julio Herminio Pimienta Prieto |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1a. ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Pearson Educación, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 192 p. ; |
| Dimensiones | 24 cm. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos. -- Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. -- Otras estrategias que promueven la comprensión. -- Estrategias grupales. -- Metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos. Preguntas. Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Diagramas. Mapas cognitivos. Otras estrategias que promueven la comprensión. Estrategias grupales. Metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias. |
| 526 ## - NOTA ED INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS | |
| Nombre del programa | Plan de Estudios en Ciencias de la Educación<br/> |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación |
| 9 (RLIN) | 51 |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Enseñanza |
| 9 (RLIN) | 847 |
| Subdivisión general | Aprendizaje |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación superior |
| 9 (RLIN) | 165 |
| 655 #0 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--GÉNERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | Libros electrónicos. |
| 856 ## - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador uniforme del recurso URI | <a href="https://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=828c8f7fe03c0129f89290a4ff461bd7">https://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=828c8f7fe03c0129f89290a4ff461bd7</a> |
| Nota Pública | Documento PDF |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | Libros |
| Suprimido | Perdido | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | No se presta | Koha Colección | Localización (Biblioteca) | Sublocalización o Colección (subbiblioteca) | Localización en estanterías | Fecha de adquisición | Koha préstamos (veces que ha sido prestado) | Koha signatura completa | Designación | Koha Fecha de último uso | Koha Fecha de último préstamo | Número de ejemplar | Koha tipo de item | Renovaciones | Proveedor | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Digital | Ebook | Ebook | Digital | 08/18/2021 | Digital | 94480 | 08/18/2021 | Libros digitales | Digital | 0.00 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 08/11/2011 | 3 | 378.17 P649 e.1 | 93364 | 08/07/2019 | 08/06/2019 | 1 | Libros | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 09/28/2011 | 3 | 378.17 P649 e.2 | 93365 | 09/07/2022 | 08/27/2022 | 2 | Libros | 1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 03/12/2012 | 378.17 P649 e.3 | 93366 | 09/12/2012 | 3 | Libros | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 03/25/2013 | 1 | 378.17 P649 e.4 | 93367 | 08/06/2019 | 08/06/2019 | 4 | Libros | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 03/08/2013 | 378.17 P649 e.1 | 0093B | 03/08/2013 | 1 | Libros | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 03/25/2013 | 378.17 P649 e.2 | 93368 | 03/25/2013 | 2 | Libros | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede La Chorrera, Panamá | Sede La Chorrera, Panamá | Fondo general | 03/06/2012 | 378.17 P649 e.1 | 174Lc | 09/29/2012 | 1 | Libros | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 06/30/2012 | 378.17 P649 e.1 | 063P | 10/26/2012 | 1 | Libros | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 03/25/2013 | 378.17 P649 e.2 | 93369 | 03/25/2013 | 2 | Libros | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 10/17/2012 | 378.17 P649 e.1 | 96380 | 10/17/2012 | 1 | Libros | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de David, Chiriquí | Sede de David, Chiriquí | Fondo general | 04/15/2012 | 378.17 P649 e.1 | 0437D | 10/25/2012 | 1 | Libros | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 07/13/2012 | 378.17 P649 e.1 | 96381 | 10/09/2012 | 1 | Libros |
